Western Europe
Mediterranean
Eastern Europe
Middle East
نادي موناكو ينسحب من النسخة الثالثة لكأس الأبطال الدولية
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 | ||
Sporting Portugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||
Liverpool | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 | ||
At. Madrid | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |
24/04/2022
12:00 pm GMT+1
Grupo A
Saudi Future Falcons "Green"
1 - 1
Saudi Future Falcons "White"
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 | ||
Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | ||
Olympique Marseille | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | ||
Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 |
20/03/2022
11:00 am GMT+1
Grupo B
Saudi Future Falcons "Green"
0 - 1
Saudi Future Falcons "White"
El Shakhtar Donetsk no continuará su participación en la presente edición del torneo. Los partidos que ya había disputado contra otros equipos no computarán en la clasificación de la fase previa. Los partidos pendientes por disputar quedan suspendidos.
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||
Legia Warsaw | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||
Slavia Praha | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | ||
Shaktar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2022
12:00 pm GMT+1
Grupo C
Saudi Future Falcons "Green"
2 - 0
Saudi Future Falcons "White"
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Fateh Saudi Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||
ALQadisiyah Saudi Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||
ALTaawoun Saudi Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | ||
Saudi Future Falcons «Green» |
14/04/2022
11:45 pm GMT+1
Grupo D
Saudi Future Falcons "White"
0 - 3
ALQadisiyah Saudi Club