Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
نادي موناكو ينسحب من النسخة الثالثة لكأس الأبطال الدولية
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
UE Cornellà | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
29/03/2021
10:00 am GMT+1
Grupo A
Saudi Future Falcons "Green"
0 - 0
Saudi Future Falcons "White"
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Future Falcons «White» | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
Real Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
Club Gimnàstic de Tarragona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
07/03/2021
4:00 pm GMT+1
Grupo B
Club Gimnàstic de Tarragona
1 - 2
Saudi Future Falcons "White"
13/03/2021
12:00 pm GMT+1
Grupo B
Saudi Future Falcons "Green"
1 - 3
Saudi Future Falcons "White"
20/03/2021
4:00 pm GMT+1
Grupo B
Saudi Future Falcons "Green"
2 - 0
Club Gimnàstic de Tarragona
لن يواصل نادي شاختار دونيتسك مشاركته في هذه النسخة من البطولة. المباريات التي خاضها الفريق الأوكراني ضد فرق أخرى لن تحتسب ضمن جدول الترتيب، كما تم تعليق المباريات التي لم تُلعب بعد.
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||
Rayo Majadahonda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
06/03/2021
12:00 pm GMT+1
Grupo C
Saudi Future Falcons "Green"
1 - 3
Saudi Future Falcons "White"
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | ||
Saudi Future Falcons «Green» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
Saudi Future Falcons «White» | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||
UD Almería | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
21/02/2021
4:00 pm GMT+1
Grupo D
Saudi Future Falcons "Green"
2 - 1
Saudi Future Falcons "White"