أوروبا الغربية
البحر الأبيض المتوسط
أوروبا الشرقية
الشرق الأوسط
نادي موناكو ينسحب من النسخة الثالثة لكأس الأبطال الدولية
لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 10 | ||
سبورتينغ لشبونة | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 | ||
صقور المستقبل السعودي الأخضر | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||
ليفربول | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 | ||
أتلتيكو مدريد | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | ||
صقور المستقبل السعودي الأبيض | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 |
24/04/2022
12:00 pm GMT+1
المجموعة A
صقور المستقبل السعودي الأخضر
1 - 1
صقور المستقبل السعودي الأبيض
لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | النقاط | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فالنسيا |